| |
|  |
| |
Imprimir
|
| MEDALLERO > Español > Por Deportista |
|
|
|
|
 | Abraham Olano Manzano| | Medalla de Plata (1:04:17.00) Ciclismo / Ruta Contrarreloj Individual Hombres |
Adolfo Alperi Plaza| | Diploma (Puesto 5) (ESP 4:11.310) Ciclismo / Pista 4000 m Persecución por Equipos Hombres Observaciones: Eliminado. |
Agustín Aranzábal Alkorta| | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 0 - ARG 4) Fútbol Hombres Observaciones: Eliminados. 1 Tiempo: 0-0 |
Agustín Calderón Díez Aitor Iñaki Etxaburu Castro| | Medalla de Bronce (ESP 27 - FRA 25) Balonmano Hombres |
Aitor Karanka de la Hoz| | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 0 - ARG 4) Fútbol Hombres Observaciones: Eliminados. 1 Tiempo: 0-0 |
Alberto Urdiales Márquez| | Medalla de Bronce (ESP 27 - FRA 25) Balonmano Hombres |
Alexandre Jordá Candelas| | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 29.75) Hípica Salto de Obstáculos Equipos Open |
Almudena Muñoz Martínez| | Diploma Olímpico (Puesto 5) Judo -52 kg Mujeres Observaciones: Desarrollo: (0:00/WAZ/SON) |
Ana María Penas Balchada Angel Luis Andreo Gabán Antonio García Hernández| | Diploma Olímpico (Puesto 6) ( 41 - FRA 45) Esgrima Sable Equipos Hombres |
Antonio González Izquierdo| | Medalla de Plata (ESP 1 - NED 3) Hockey Hombres |
Arantxa Sánchez Vicario| | Medalla de Plata (ESP 0 - USA 2) Tenis Individual Mujeres Observaciones: Desarrollo (6-7; 2-6) |
| | Medalla de Bronce (ESP 2 - NED 0) Tenis Dobles Mujeres Observaciones: Desarrollo: 6-1, 6-3. |
Beatriz Ferrer-Salat Serra di Migni| | Diploma Olímpico (Puesto 7) (ESP 4875) Hípica Doma Equipos Open |
Beatriz Manchón Portillo Begoña Aránzazu Larzábal Fernández| | Diploma (Puesto 8) (ESP 0 - ARG 1) Hockey Mujeres |
Begoña Vía-Dufresne Pereña| | Medalla de Oro (ESP 25.00) Vela Clases 470 Mujeres |
Belén Sánchez Jiménez Carles Sans López César González Llorens| | Diploma Olímpico (Puesto 7) ( 45 - USA 32) Esgrima Espada Equipos Hombres |
Conchita Martínez Bernat| | Medalla de Bronce (ESP 2 - NED 0) Tenis Dobles Mujeres Observaciones: Desarrollo: 6-1, 6-3. |
| | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 1 - USA 2) Tenis Individual Mujeres Observaciones: Desarrollo (6-3; 2-6; 3-6) |
Daniel Ballart Sans Daniel García Lara| | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 0 - ARG 4) Fútbol Hombres Observaciones: Eliminados. 1 Tiempo: 0-0 |
David Vera San Luis| | Diploma Olímpico (Puesto 8) ( 61.00) Vela Clases Soling Open |
Demetrio Lozano Jarque| | Medalla de Bronce (ESP 27 - FRA 25) Balonmano Hombres |
Diana Plaza Martín Domingo José Manrique de Lara Peñate| | Diploma Olímpico (Puesto 8) ( 61.00) Vela Clases Soling Open |
Elena Carrión de la Lastra| | Diploma (Puesto 8) (ESP 0 - ARG 1) Hockey Mujeres |
Elena Urkizu Sáez| | Diploma (Puesto 8) (ESP 0 - ARG 1) Hockey Mujeres |
Elisabeth Valle Romero Emilio Merchán Alonso Enrique Molina Vargas| | Diploma Olímpico (Puesto 7) (13:12.91) Atletismo Carreras 5.000 m Hombres |
Enrique Sarasola Marulanda| | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 621.65) Hípica Concurso Completo Equipos Open |
Ernesto Pérez Lobo| | Medalla de Plata Judo -100 kg Hombres Observaciones: Desarrollo: (1/41) 2:57\IPO\UMA |
Estela Giménez Cid Estíbaliz Martínez Yerro Fermín Cacho Ruiz| | Medalla de Plata (3:36.40) Atletismo Carreras 1.500 m Hombres |
Fernando Hernández Casado| | Medalla de Bronce (ESP 27 - FRA 25) Balonmano Hombres |
Fernando Javier Sarasola Marulanda| | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 29.75) Hípica Salto de Obstáculos Equipos Open |
Fernando León Boissier| | Medalla de Oro (ESP 30.00) Vela Clases Tornado Open |
Fernando Medina Martínez| | Diploma Olímpico (Puesto 6) ( 41 - FRA 45) Esgrima Sable Equipos Hombres |
Fernando Morientes Sánchez| | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 0 - ARG 4) Fútbol Hombres Observaciones: Eliminados. 1 Tiempo: 0-0 |
Francisco Javier Bosma Mínguez Francisco Javier Hermida Freijomil| | Diploma Olímpico (Puesto 7) (ESP 57.00) Vela Clases Star Hombres |
Francisco Javier Vicente Navarro| | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 0 - ARG 4) Fútbol Hombres Observaciones: Eliminados. 1 Tiempo: 0-0 |
Gaizka Mendieta Zabala| | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 0 - ARG 4) Fútbol Hombres Observaciones: Eliminados. 1 Tiempo: 0-0 |
Gemma Paz Ortega Gregorio Vicente Hernández Ignacio Cobos Vidal| | Medalla de Plata (ESP 1 - NED 3) Hockey Hombres |
Ignacio Rambla Algarín| | Diploma Olímpico (Puesto 7) (ESP 4875) Hípica Doma Equipos Open |
Iñaki Urdangarín Liebaert| | Medalla de Bronce (ESP 27 - FRA 25) Balonmano Hombres |
Iñigo Idiáquez Barcaiztegui| | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 0 - ARG 4) Fútbol Hombres Observaciones: Eliminados. 1 Tiempo: 0-0 |
Isabel Fernández Gutiérrez| | Medalla de Bronce Judo -57 kg Mujeres Observaciones: Desarrollo: (0:00/CHU/P29) |
Ivan Moro Fernández Iván De la Peña López| | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 0 - ARG 4) Fútbol Hombres Observaciones: Eliminados. 1 Tiempo: 0-0 |
Izaskun Aramburu Balda Jaime Amat Durán| | Medalla de Plata (ESP 1 - NED 3) Hockey Hombres |
Jaume Fort Mauri| | Medalla de Bronce (ESP 27 - FRA 25) Balonmano Hombres |
Javier Arnau Creus| | Medalla de Plata (ESP 1 - NED 3) Hockey Hombres |
Javier Escudé Torrente| | Medalla de Plata (ESP 1 - NED 3) Hockey Hombres |
Javier Revuelta del Peral| | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 621.65) Hípica Concurso Completo Equipos Open |
Jesús Carballo Martínez Jesús Fernández Oceja| | Medalla de Bronce (ESP 27 - FRA 25) Balonmano Hombres |
Jesús Miguel Rollán Prada Jesús Olalla Iraeta| | Medalla de Bronce (ESP 27 - FRA 25) Balonmano Hombres |
Joan Llaneras Roselló| | Diploma (Puesto 5) (ESP 4:11.310) Ciclismo / Pista 4000 m Persecución por Equipos Hombres Observaciones: Eliminado. |
Joana Júarez Roura Joaquín Malgosa Morera| | Medalla de Plata (ESP 1 - NED 3) Hockey Hombres |
Jordi González Rodríguez| | Diploma Olímpico (Puesto 4) (701.7) Tiro Olímpico Precisión 50 m Carabina Tendido Hombres |
Jordi Lardín Cruz| | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 0 - ARG 4) Fútbol Hombres Observaciones: Eliminados. 1 Tiempo: 0-0 |
Jordi Núñez Carretero| | Medalla de Bronce (ESP 27 - FRA 25) Balonmano Hombres |
Jordi Payá Rodríguez Jordi Sans Juan Jorge Aizkorreta Jurado| | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 0 - ARG 4) Fútbol Hombres Observaciones: Eliminados. 1 Tiempo: 0-0 |
Jorge Arnau Creus| | Medalla de Plata (ESP 1 - NED 3) Hockey Hombres |
Josep María Abarca Plotas José Alfredo Bea Garcia José Ignacio Sáez Marín| | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 0 - ARG 4) Fútbol Hombres Observaciones: Eliminados. 1 Tiempo: 0-0 |
José Javier Hombrados Ibáñez| | Medalla de Bronce (ESP 27 - FRA 25) Balonmano Hombres |
José Luís Ballester Tuliesa| | Medalla de Oro (ESP 30.00) Vela Clases Tornado Open |
José Luís Doreste Blanco| | Diploma Olímpico (Puesto 7) (ESP 57.00) Vela Clases Star Hombres |
José Manuel Suárez Riva| | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 0 - ARG 4) Fútbol Hombres Observaciones: Eliminados. 1 Tiempo: 0-0 |
José María De Marco Pérez| | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 6:28.09) Remo Doble Scull Peso Ligero (LM2x) Hombres Observaciones: Final A. |
José María Van der Ploeg García| | Diploma Olímpico (Puesto 7) (69.00) Vela Clases Finn Hombres |
José Salvador Esquer Bisbal| | Medalla de Bronce (ESP 27 - FRA 25) Balonmano Hombres |
Jovino González Comesaña Juan Antonio Dinarés Quera| | Medalla de Plata (ESP 1 - NED 3) Hockey Hombres |
Juan Carlos Sáez Bernardos| | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 6:28.09) Remo Doble Scull Peso Ligero (LM2x) Hombres Observaciones: Final A. |
Juan de Dios García-Mauriño Sanchís| | Medalla de Plata (ESP 1 - NED 3) Hockey Hombres |
Juan Escarré Urueña| | Medalla de Plata (ESP 1 - NED 3) Hockey Hombres |
Juan Luis Mora Palacios| | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 0 - ARG 4) Fútbol Hombres Observaciones: Eliminados. 1 Tiempo: 0-0 |
Juan Martínez Oliver| | Diploma (Puesto 5) (4:28.310) Ciclismo / Pista 4000 m Persecución Individual Hombres |
| | Diploma (Puesto 5) (ESP 4:11.310) Ciclismo / Pista 4000 m Persecución por Equipos Hombres Observaciones: Eliminado. |
Juan Matute Azpitarte| | Diploma Olímpico (Puesto 7) (ESP 4875) Hípica Doma Equipos Open |
Juan Pérez Márquez| | Medalla de Bronce (ESP 27 - FRA 25) Balonmano Hombres |
Lorena Guréndez García Lourdes Becerra Portero| | Diploma Olímpico (Puesto 7) (4:45.17) Natación Estilos 400 m Mujeres Observaciones: 7º Final A. |
Lucía López Martínez| | Diploma (Puesto 8) (ESP 0 - ARG 1) Hockey Mujeres |
Luis Alvarez de Cervera| | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 621.65) Hípica Concurso Completo Equipos Open |
Luís Doreste Blanco| | Diploma Olímpico (Puesto 8) ( 61.00) Vela Clases Soling Open |
Maider Tellería Goñi| | Diploma (Puesto 8) (ESP 0 - ARG 1) Hockey Mujeres |
Manuel Estiarte Duocastella María del Mar Feito Acebo| | Diploma (Puesto 8) (ESP 0 - ARG 1) Hockey Mujeres |
María Rocío Ríos Pérez| | Diploma Olímpico (Puesto 5) (2:30:50.00) Atletismo Ruta Maratón Mujeres |
María Victoria González Laguillo| | Diploma (Puesto 8) (ESP 0 - ARG 1) Hockey Mujeres |
Marta Baldó Marín Martín Fiz Martín| | Diploma Olímpico (Puesto 4) (2:13:20.00) Atletismo Ruta Maratón Hombres |
Martín López-Zubero Purcell| | Diploma Olímpico (Puesto 4) (55.22) Natación Espalda 100 m Hombres Observaciones: 4º Final A. |
| | Diploma Olímpico (Puesto 6) (2:00.74) Natación Espalda 200 m Hombres Observaciones: 6º Final A. |
Mateo Garralda Larumbe| | Medalla de Bronce (ESP 27 - FRA 25) Balonmano Hombres |
Mª Carmen Barea Cobos| | Diploma (Puesto 8) (ESP 0 - ARG 1) Hockey Mujeres |
Mª Cruz González Álvarez| | Diploma (Puesto 8) (ESP 0 - ARG 1) Hockey Mujeres |
Melchor Mauri Prat| | Diploma Olímpico (Puesto 6) (4:55:11.00) Ciclismo / Ruta Carrera en línea Hombres |
Mercedes Pacheco del Barrio Miguel Ángel Oca Gaia Miguel García Fernández Miguel Induráin Larraya Mónica Martín Cid Mónica Rueda Guardeño| | Diploma (Puesto 8) (ESP 0 - ARG 1) Hockey Mujeres |
Nagore Gabellanes Marieta| | Diploma (Puesto 8) (ESP 0 - ARG 1) Hockey Mujeres |
Natalia Dorado Gómez| | Diploma (Puesto 8) (ESP 0 - ARG 1) Hockey Mujeres |
Nuria Cabanillas Provencio Oleg Shelestenko Sánchez Oscar Barrena González| | Medalla de Plata (ESP 1 - NED 3) Hockey Hombres |
Oscar Fernández Albarracín| | Diploma Olímpico (Puesto 7) ( 45 - USA 32) Esgrima Espada Equipos Hombres |
Oscar García Junyent| | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 0 - ARG 4) Fútbol Hombres Observaciones: Eliminados. 1 Tiempo: 0-0 |
Pablo Amat Escudé| | Medalla de Plata (ESP 1 - NED 3) Hockey Hombres |
Pablo Usoz Ciriza| | Medalla de Plata (ESP 1 - NED 3) Hockey Hombres |
Pedro Francisco García Aguado Pedro Sánchez Alemán| | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 29.75) Hípica Salto de Obstáculos Equipos Open |
Rafael Guijosa Castillo| | Medalla de Bronce (ESP 27 - FRA 25) Balonmano Hombres |
Rafael Lozano Muñoz| | Medalla de Bronce (ESP 10 - PHI 22) Boxeo Mini Mosca (-48 kg) Hombres Observaciones: PHI (Velasco, M) |
Rafael Soto Andrade| | Diploma Olímpico (Puesto 7) (ESP 4875) Hípica Doma Equipos Open |
Ramón Jufresa Lluch| | Medalla de Plata (ESP 1 - NED 3) Hockey Hombres |
Ramón Sala Vallhonrat| | Medalla de Plata (ESP 1 - NED 3) Hockey Hombres |
Raúl González Blanco| | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 0 - ARG 4) Fútbol Hombres Observaciones: Eliminados. 1 Tiempo: 0-0 |
Raúl González Gutiérrez| | Medalla de Bronce (ESP 27 - FRA 25) Balonmano Hombres |
Raúl Lorenzo Maroto López| | Diploma Olímpico (Puesto 7) ( 45 - USA 32) Esgrima Espada Equipos Hombres |
Raúl Peinador de Isidro| | Diploma Olímpico (Puesto 6) ( 41 - FRA 45) Esgrima Sable Equipos Hombres |
Roberto Fresnedoso Prieto| | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 0 - ARG 4) Fútbol Hombres Observaciones: Eliminados. 1 Tiempo: 0-0 |
Rutherford Latham Morehead| | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 29.75) Hípica Salto de Obstáculos Equipos Open |
Salvador E. Gómez Agüera Santiago Centenera Samper| | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 621.65) Hípica Concurso Completo Equipos Open |
Santiago Denia Sánchez| | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 0 - ARG 4) Fútbol Hombres Observaciones: Eliminados. 1 Tiempo: 0-0 |
Santos González Capilla| | Diploma (Puesto 5) (ESP 4:11.310) Ciclismo / Pista 4000 m Persecución por Equipos Hombres Observaciones: Eliminado. |
Sara Alvarez Menéndez| | Diploma Olímpico (Puesto 7) Judo -63 kg Mujeres Observaciones: Desarrollo: (0:45/IPO/SON) |
Sergi Bruguera Torner| | Medalla de Plata (ESP 0 - USA 3) Tenis Individual Hombres Observaciones: Desarrollo (2-6; 3-6; 1-6) |
Sergi Pedrerol Cavallé Sergio Corino Ramos| | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 0 - ARG 4) Fútbol Hombres Observaciones: Eliminados. 1 Tiempo: 0-0 |
Silvia Manrique Pérez| | Diploma (Puesto 8) (ESP 0 - ARG 1) Hockey Mujeres |
Sixto Jiménez Galán Sonia Barrio Gutiérrez| | Diploma (Puesto 8) (ESP 0 - ARG 1) Hockey Mujeres |
Sonia de Ignacio-Simo Casas| | Diploma (Puesto 8) (ESP 0 - ARG 1) Hockey Mujeres |
Talant Dujshebaev Mukhanbeton| | Medalla de Bronce (ESP 27 - FRA 25) Balonmano Hombres |
Tania Lamarca Celada Teresa Motos Izeta| | Diploma (Puesto 8) (ESP 0 - ARG 1) Hockey Mujeres |
Theresa Zabell Lucas| | Medalla de Oro (ESP 25.00) Vela Clases 470 Mujeres |
Valentín Massana Gracia| | Medalla de Bronce (3:44:19.00) Atletismo Ruta 50 km Marcha Hombres |
Verónica Castro Gómez Víctor Pujol Sala| | Medalla de Plata (ESP 1 - NED 3) Hockey Hombres |
Yolanda Soler Grajera| | Medalla de Bronce Judo -48 kg Mujeres Observaciones: Desarrollo: (0:00/SHI/P29) |
|  |
 |  | |
 |  |  |
|
|
|
 Evento |
| 19/7 - 4/8 de 1996 |
 |
 |
 |
 Hora |
  Atlanta :
12:07 AM |
 |
  España :
06:07 |
|
|