| |
|  |
| |
Imprimir
|
|
|
 |
| Ranking | | |  | |  | |  | | Total |
 | 1 |  | Estados Unidos de América | 44 | | 32 | | 25 | | 101 |
 | 2 | .gif) | Rusia | 26 | | 21 | | 16 | | 63 |
 | 3 | .gif) | Alemania | 20 | | 18 | | 27 | | 65 |
 | 4 | .gif) | Rep. Pop. de China | 16 | | 22 | | 12 | | 50 |
 | 5 | .jpg) | Francia | 15 | | 7 | | 15 | | 37 |
 | 6 | .gif) | Italia | 13 | | 10 | | 12 | | 35 |
 | 7 | .gif) | Australia | 9 | | 9 | | 23 | | 41 |
 | 8 |  | Cuba | 9 | | 8 | | 8 | | 25 |
 | 9 | .gif) | Ucrania | 9 | | 2 | | 12 | | 23 |
 | 10 | .gif) | Corea | 7 | | 15 | | 5 | | 27 |
 | 11 | .gif) | Polonia | 7 | | 5 | | 5 | | 17 |
 | 12 | .gif) | Hungría | 7 | | 4 | | 10 | | 21 |
 | |  | | | | | | | | |
 | 14 | .gif) | Rumanía | 4 | | 7 | | 9 | | 20 |
 | 15 | .gif) | Países Bajos | 4 | | 5 | | 10 | | 19 |
 | 16 | .gif) | Grecia | 4 | | 4 | | 0 | | 8 |
 | 17 | .gif) | República Checa | 4 | | 3 | | 4 | | 11 |
 | 18 | .gif) | Suiza | 4 | | 3 | | 0 | | 7 |
 | 19 | .gif) | Dinamarca | 4 | | 1 | | 1 | | 6 |
 | 19 | .gif) | Turquía | 4 | | 1 | | 1 | | 6 |
 | 21 |  | Canadá | 3 | | 11 | | 8 | | 22 |
 | 22 | .gif) | Bulgaria | 3 | | 7 | | 5 | | 15 |
 | 23 | .gif) | Japón | 3 | | 6 | | 5 | | 14 |
 | 24 | .gif) | Kasajstán | 3 | | 4 | | 4 | | 11 |
 | 25 |  | Brasil | 3 | | 3 | | 9 | | 15 |
 | 26 | .gif) | Nueva Zelanda | 3 | | 2 | | 1 | | 6 |
 | 27 |  | Africa del Sur | 3 | | 1 | | 1 | | 5 |
 | 28 | .gif) | Irlanda | 3 | | 0 | | 1 | | 4 |
 | 29 | .gif) | Suecia | 2 | | 4 | | 2 | | 8 |
 | 30 | .gif) | Noruega | 2 | | 2 | | 3 | | 7 |
 | 31 | .jpg) | Bélgica | 2 | | 2 | | 2 | | 6 |
 | 32 |  | Nigeria | 2 | | 1 | | 3 | | 6 |
 | 33 | .gif) | República Popular Democrática de Corea | 2 | | 1 | | 2 | | 5 |
 | 34 |  | Argelia | 2 | | 0 | | 1 | | 3 |
 | 34 |  | Etiopia | 2 | | 0 | | 1 | | 3 |
 | 36 | .gif) | Gran Bretaña | 1 | | 8 | | 6 | | 15 |
 | 37 | .gif) | Belarus | 1 | | 6 | | 8 | | 15 |
 | 38 |  | Kenia | 1 | | 4 | | 3 | | 8 |
 | 39 |  | Jamaica | 1 | | 3 | | 2 | | 6 |
 | 40 | .gif) | Finlandia | 1 | | 2 | | 1 | | 4 |
 | 41 | .gif) | Indonesia | 1 | | 1 | | 2 | | 4 |
 | 41 | .gif) | Serbia y Montenegro | 1 | | 1 | | 2 | | 4 |
 | 43 | .gif) | Eslovaquia | 1 | | 1 | | 1 | | 3 |
 | 43 | .gif) | Rep. Islámica de Irán | 1 | | 1 | | 1 | | 3 |
 | 45 | .gif) | Armenia | 1 | | 1 | | 0 | | 2 |
 | 45 | .jpg) | Croacia | 1 | | 1 | | 0 | | 2 |
 | 47 | .gif) | Portugal | 1 | | 0 | | 1 | | 2 |
 | 47 | .gif) | Tailandia | 1 | | 0 | | 1 | | 2 |
 | 49 |  | Burundi | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
 | 49 |  | Costa Rica | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
 | 49 |  | Ecuador | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
 | 49 | .gif) | Hong-Kong, China | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
 | 49 | .gif) | Rep. Arabe Siria | 1 | | 0 | | 0 | | 1 |
 | 54 |  | Argentina | 0 | | 2 | | 1 | | 3 |
 | 55 | .gif) | Eslovenia | 0 | | 2 | | 0 | | 2 |
 | 55 |  | Namibia | 0 | | 2 | | 0 | | 2 |
 | 57 | .gif) | Austria | 0 | | 1 | | 2 | | 3 |
 | 58 | .gif) | Malasia | 0 | | 1 | | 1 | | 2 |
 | 58 | .gif) | Rep. de Moldavia | 0 | | 1 | | 1 | | 2 |
 | 58 | .gif) | Uzbekistán | 0 | | 1 | | 1 | | 2 |
 | 61 | .gif) | Azerbaiján | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
 | 61 |  | Bahamas | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
 | 61 | .gif) | China Taipei | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
 | 61 | .gif) | Filipinas | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
 | 61 | .gif) | Letonia | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
 | 61 | .gif) | Tonga | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
 | 61 |  | Zambia | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
 | 68 | .jpg) | Georgia | 0 | | 0 | | 2 | | 2 |
 | 68 |  | Marruecos | 0 | | 0 | | 2 | | 2 |
 | 68 |  | Trinidad y Tobago | 0 | | 0 | | 2 | | 2 |
 | 71 | .gif) | India | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
 | 71 | .gif) | Israel | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
 | 71 | .gif) | Lituania | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
 | 71 |  | México | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
 | 71 | .gif) | Mongolia | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
 | 71 |  | Mozambique | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
 | 71 |  | Puerto Rico | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
 | 71 |  | Túnez | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
 | 71 |  | Uganda | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
|  |
 |  | |
 |  |  |
|
|
|
 Evento |
19/7 - 4/8 de 1996 |
 |
 |
 |
 Hora |
  Atlanta :
08:16 PM |
 |
  España :
02:16 |
|
|